ここから本文です。
建設工事の期間 | 平成16年 6月~平成18年11月(30か月) |
---|---|
運転を始めた日 | 平成18年12月 1日 |
建設に使ったお金 | 66億7,200万円 |
焼却炉の形式 | 高温ガス化直接溶融炉 |
1日(24時間)の処理能力 | 98トン(49トン炉2基) |
敷地面積 | 45,000㎡ |
建物延床面積 | 6,800㎡(地下1階、地上4階) |
煙突の高さ | 59m |
基幹的設備改良工事の期間 | 令和5年3月~令和8年3月(37か月) |
改良工事に必要なお金 | 53億8,014万円 |
工事内容 | 基幹的な機器の更新による延命化(令和19年度までの15年間) |
ごみを無公害で再資源可能なスラグとメタルに変えます。また、施設で利用した水を再利用することで、施設の外によごれた水を出しません。(クローズドシステム)
最新の設備により、ダイオキシンなどの有害物質の発生を防ぎます。
ボイラーで作られた蒸気を利用して高効率の発電(最大1,800kW)を行い、施設内の電力をまかなうと同時に余剰電力は売電しています。更に余熱については、施設内の温水給湯で有効に利用されます。